Sabtu, 06 Agustus 2011

DAFTAR NILAI TES SELEKSI 
CALON ANGGOTA FORUM DISKUSI DAN KOMUNIKASI
(FORDIKA)
TAHUN 2011





NO NAMASKOR NILAI WAKTU 
1 Reza Nurseha 130 6,5 0:55:00
2 Alfi Nurul Fahmi 127 6,35 0:58:00
3 Fahmi Abdul Aziz 125 6,25 0:37:50
4 Dede Risma Nurmalasai 114 5,7 0:58:00
5 Anis Saripah 105 5,25 0:56:00
6 Muhammad Athoilah S 100 5 0:58:00
7 Rahmat Suganda 100 5 1:00:30
8 Imron Rosyadi 90 4,5 1:01:00
9 Puji Nurjaman 82 4,1 1:00:15
10 Novi Oktaviani 81 4,05 1:08:24
11 Hery A 78 3,9 0:59:30
12 Zaenudin Nursa'ban 77 3,85 0:55:00
13 Manarul Hidayah 73 3,65 0:56:00
14 Hilman Abdul Muqsit 72 3,6 1:02:00
15 Ela Nurhayati 71 3,55 1:07:50
16 Irman Nurdiana 71 3,55 1:12:10
17 Fitri Purnamasari 70 3,5 0:58:00
18 Cecep Arif A.G 66 3,3 1:01:00
19 Resti Mustika Pebriani 65 3,25 0:56:00
20 Ridlo Aziz N 65 3,25 0:56:00
21 Abdul Aziz Amirullah 65 3,25 0:59:30
22 Tresna Maulida 64 3,2 1:09:18
23 Yanti Suryani 62 3,1 0:56:00
24 Keuis Aliatus S 60 3 0:55:00
25 Siti Salamah 60 3 1:13:28
26 Hasanudin 58 2,9 1:02:00
27 Mara Hariyanti 58 2,9 1:10:14
28 Eva Nurfauziah 56 2,8 1:02:00
29 Reni Apriani 52 2,6 1:11:23
30 Dina Handayani 50 2,5 1:02:00
31 Irma Herlina 50 2,5 1:01:00
32 Aziz Jahdan Mubarok 48 2,4 1:00:00
33 Lilis Serli Anjarsari 46 2,3 1:12:53
34 Sri Santi Nur'aeni 42 2,1 1:09:24
35 Fathul Majid 39 1,95 0:57:00
36 Umam Muinudin 39 1,95 1:01:00
37 Havez Arham Priatama 34 1,7 1:01:00
38 Dede Priatna 26 1,3 1:00:30
39 Deri Derlian 26 1,3 0:57:48
40 Hera Taufik H 20 1 1:01:00
41 Iis Sholihah  17 0,85 1:00:00
42 Delis Sri Mulyani 14 0,7 1:13:28
43 Sri Mulyani 4 0,2 1:07:57
44 Fitrotul Maulida TIDAK MENGIKUTI TES
45 Irena Nurmustika A TIDAK MENGIKUTI TES
46 Irna Nurliani  TIDAK MENGIKUTI TES
47 Latifah Dewi Indriani TIDAK MENGIKUTI TES
48 Mulyati TIDAK MENGIKUTI TES
49 N. Nova Widiana TIDAK MENGIKUTI TES
50 Nisa Fiqrotu naza TIDAK MENGIKUTI TES
51 Resa Fitriani TIDAK MENGIKUTI TES
52 Sa'id Hamami TIDAK MENGIKUTI TES
53 Siti Hajar TIDAK MENGIKUTI TES
54 Ulfi Handayani TIDAK MENGIKUTI TES
55 Yulinar Fauziah TIDAK MENGIKUTI TES